根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学必赢2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将已完成复试的学术型5个专业的复试结果公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105642000009315 | 沈炜诗 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 384 | 93.4 | 85.1 | 是 |
105642000003178 | 吕文淑 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 384 | 91.82 | 84.31 | 是 |
105642000001897 | 刘星星 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 375 | 92.04 | 83.52 | 是 |
105642000000675 | 梁演扬 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 357 | 94.32 | 82.86 | 是 |
105642000008609 | 付友鹏 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 370 | 90.76 | 82.38 | 是 |
105642000003226 | 彭淑君 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 347 | 92.34 | 80.87 | 是 |
105642000002328 | 孔子尚 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 366 | 86.12 | 79.66 | 是 |
105642000004575 | 纪燕纯 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 359 | 86.84 | 79.32 | 是 |
105642000008608 | 吉娜 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 359 | 85.96 | 78.88 | 是 |
105642000008289 | 陈沁萍 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 328 | 90.62 | 78.11 | 是 |
105642000009314 | 王晨光 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 333 | 88.08 | 77.34 | 是 |
105642000008888 | 吴佳乐 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 328 | 86.9 | 76.25 | 是 |
105642000009323 | 杨小靖 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 304 | 91.22 | 76.01 | 是 |
105642000003759 | 黄海鑫 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 300 | 91.58 | 75.79 | 是 |
105642000001274 | 郭宁静 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 318 | 87.14 | 75.37 | 是 |
105642000001271 | 吴文东 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 311 | 87.16 | 74.68 | 是 |
105642000000342 | 孟月 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 327 | 83.64 | 74.52 | 是 |
105642000000357 | 余晓倩 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 315 | 85.56 | 74.28 | 是 |
105642000002987 | 李玉怡 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 294 | 88.98 | 73.89 | 是 |
105642000009318 | 张方怡 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 310 | 85.62 | 73.81 | 是 |
105642000009320 | 陈俊媛 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 280 | 89.7 | 72.85 | 是 |
105642000003757 | 林嘉妮 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 288 | 84.26 | 70.93 | 候补 |
105642000009324 | 邝罗丹 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 304 | 80.62 | 70.71 | 候补 |
105642000008138 | 蓝春明 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 304 | 79.14 | 69.97 | 候补 |
105642000008864 | 李成红 | 全日制 | 090201|果树学 | 非定向 | 277 | 83.96 | 69.68 | 候补 |
105642000009328 | 张婷 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 397 | 83 | 81.2 | 是 |
105642000001936 | 赵亚非 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 382 | 82.88 | 79.64 | 是 |
105642000001276 | 康登金 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 354 | 81.98 | 76.39 | 是 |
105642000008574 | 吴克玉 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 357 | 78.62 | 75.01 | 是 |
105642000003762 | 杨如意 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 334 | 82.66 | 74.73 | 是 |
105642000001579 | 陈萍 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 362 | 74.78 | 73.59 | 是 |
105642000004173 | 刘晓莉 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 315 | 82.18 | 72.59 | 是 |
105642000009327 | 潘耿正 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 309 | 79.74 | 70.77 | 是 |
105642000001514 | 杨梦 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 322 | 76.34 | 70.37 | 是 |
105642000006593 | 张少龙 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 325 | 75.58 | 70.29 | 是 |
105642000000768 | 刘敏华 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 319 | 75.88 | 69.84 | 是 |
105642000009330 | 李乾坤 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 285 | 82.16 | 69.58 | 候补 |
105642000001884 | 孙斌 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 306 | 76.54 | 68.87 | 候补 |
105642000008291 | 易奥云 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 334 | 69.06 | 67.93 | 候补 |
105642000008290 | 罗亚兰 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 288 | 75.06 | 66.33 | 候补 |
105642000002333 | 雷肖肖 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 307 | 70.68 | 66.04 | 候补 |
105642000002276 | 李刚 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 295 | 72.94 | 65.97 | 候补 |
105642000008268 | 廖名静 | 全日制 | 090202|蔬菜学 | 非定向 | 292 | 70.08 | 64.24 | 候补 |
105642000009340 | 张雨妹 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 354 | 89.38 | 80.09 | 是 |
105642000009348 | 杨佳玲 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 356 | 88.2 | 79.7 | 是 |
105642000004988 | 陈泳琪 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 343 | 88.82 | 78.71 | 是 |
105642000009345 | 周子胧 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 352 | 86.74 | 78.57 | 是 |
105642000003765 | 陈江萍 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 360 | 83.96 | 77.98 | 是 |
105642000009347 | 叶秋怡 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 345 | 82.94 | 75.97 | 是 |
105642000003228 | 宋雅慧 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 310 | 84.92 | 73.46 | 是 |
105642000009343 | 陈秋子 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 277 | 83.56 | 69.48 | 是 |
105642000009346 | 荣源 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 263 | 83.8 | 68.2 | 是 |
105642000001280 | 范寒雨 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 284 | 79.48 | 68.14 | 候补 |
105642000003764 | 陈玮婧 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 280 | 80.1 | 68.05 | 候补 |
105642000009342 | 梁雪怡 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 305 | 74.94 | 67.97 | 候补 |
105642000008866 | 徐建明 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 298 | 73.92 | 66.76 | 候补 |
105642000008812 | 孙昕苗 | 全日制 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 非定向 | 259 | 77.22 | 64.51 | 候补 |
105642000005197 | 陈晓丹 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 373 | 89.5 | 82.05 | 是 |
105642000001155 | 徐家炜 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 386 | 85.38 | 81.29 | 是 |
105642000001277 | 周慧 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 354 | 87.68 | 79.24 | 是 |
105642000000997 | 李苏童 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 331 | 90.7 | 78.45 | 是 |
105642000001156 | 邱子豪 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 316 | 90.42 | 76.81 | 是 |
105642000007976 | 韦浩腾 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 337 | 81.9 | 74.65 | 候补 |
105642000008865 | 冉笑彤 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 333 | 77.82 | 72.21 | 候补 |
105642000001278 | 汪咪娜 | 全日制 | 090203|茶学 | 非定向 | 311 | 78.26 | 70.23 | 候补 |
105642000008911 | 冯云强 | 全日制 | 0902Z3|设施园艺学 | 非定向 | 322 | 80.3 | 72.35 | 是 |
105642000000270 | 王佳佳 | 全日制 | 0902Z3|设施园艺学 | 非定向 | 324 | 71.24 | 68.02 | 是 |
105642000009352 | 曾诗丝 | 全日制 | 0902Z3|设施园艺学 | 非定向 | 272 | 72.52 | 63.46 | 是 |
105642000000609 | 秦艺珊 | 全日制 | 0902Z3|设施园艺学 | 非定向 | 274 | 71.64 | 63.22 | 是 |
105642000009350 | 王慧敏 | 全日制 | 0902Z2|观赏园艺学 | 非定向 | 310 | 75.62 | 68.81 | 是 |
公示期:2022年4月8日至2022年4月12日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:孟慧
联系电话:020-85283011
必赢电子游戏网站
2022年4月8日