根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学必赢2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将已完成复试的农艺与种业专业复试结果公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105642000005326 | 林绿娜 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 404 | 89.28 | 85.04 | 是 |
105642000001840 | 古腾 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 393 | 89.96 | 84.28 | 是 |
105642000001047 | 林美富 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 387 | 90.38 | 83.89 | 是 |
105642000010718 | 李泽楷 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 384 | 88.44 | 82.62 | 是 |
105642000005320 | 徐铭晨 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 373 | 89.78 | 82.19 | 是 |
105642000010757 | 梁炜杰 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 375 | 87.90 | 81.45 | 是 |
105642000008098 | 覃鸿毅 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 384 | 86.08 | 81.44 | 是 |
105642000010737 | 林瀚桁 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 376 | 87.18 | 81.19 | 是 |
105642000005316 | 潘健锋 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 367 | 88.60 | 81.00 | 是 |
105642000010747 | 刘炳宏 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 347 | 92.48 | 80.94 | 是 |
105642000001367 | 冯延聪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 374 | 86.44 | 80.62 | 是 |
105642000000010 | 潘云雪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 381 | 84.62 | 80.41 | 是 |
105642000010728 | 刘颖瑶 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 364 | 87.90 | 80.35 | 是 |
105642000001187 | 甘霖之 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 362 | 88.24 | 80.32 | 是 |
105642000005324 | 康欣苗 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 351 | 88.94 | 79.57 | 是 |
105642000002948 | 唐舒源 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 365 | 85.52 | 79.26 | 是 |
105642000000313 | 李宇星 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 366 | 85.30 | 79.25 | 是 |
105642000001542 | 范丽莎 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 336 | 91.16 | 79.18 | 是 |
105642000010755 | 李飞燕 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 358 | 86.70 | 79.15 | 是 |
105642000010743 | 黄美丽 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 357 | 86.74 | 79.07 | 是 |
105642000010758 | 李俏 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 345 | 88.64 | 78.82 | 是 |
105642000010749 | 邓琳玥 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 361 | 85.22 | 78.71 | 是 |
105642000006245 | 崔哲池 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 341 | 89.20 | 78.70 | 是 |
105642000010746 | 梁雯溦 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 360 | 84.80 | 78.40 | 是 |
105642000010741 | 杜悦阳 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 344 | 87.92 | 78.36 | 是 |
105642000005325 | 张锦文 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 360 | 84.50 | 78.25 | 是 |
105642000000777 | 陈俊杰 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 342 | 87.98 | 78.19 | 是 |
105642000010716 | 张文轩 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 351 | 85.86 | 78.03 | 是 |
105642000006246 | 欧阳有勤 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 361 | 83.34 | 77.77 | 是 |
105642000005313 | 李颖 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 342 | 86.96 | 77.68 | 是 |
105642000000295 | 冯家珠 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 329 | 89.56 | 77.68 | 是 |
105642000000526 | 朱晓悦 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 350 | 85.20 | 77.60 | 是 |
105642000005327 | 陈锦洪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 350 | 85.18 | 77.59 | 是 |
105642000005318 | 陈镇豪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 348 | 85.22 | 77.41 | 是 |
105642000000887 | 章文祥 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 365 | 81.74 | 77.37 | 是 |
105642000000273 | 贺少妍 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 354 | 83.44 | 77.12 | 是 |
105642000010714 | 黄玉旺 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 340 | 86.06 | 77.03 | 是 |
105642000004604 | 郑妍纯 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 323 | 89.30 | 76.95 | 是 |
105642000005328 | 成湘玲 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 343 | 85.06 | 76.83 | 是 |
105642000010748 | 张瑜容 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 331 | 87.18 | 76.69 | 是 |
105642000010724 | 石雪丽 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 341 | 84.92 | 76.56 | 是 |
105642000005311 | 赵明锋 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 329 | 86.98 | 76.39 | 是 |
105642000010745 | 李安生 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 319 | 88.74 | 76.27 | 是 |
105642000002013 | 董昊 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 332 | 85.76 | 76.08 | 是 |
105642000002062 | 王欢欢 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 337 | 84.38 | 75.89 | 是 |
105642000008837 | 杜祺琦 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 334 | 84.86 | 75.83 | 是 |
105642000001455 | 易瓒 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 369 | 77.00 | 75.40 | 是 |
105642000001676 | 彭文豪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 319 | 86.80 | 75.30 | 是 |
105642000002021 | 雪艳旭 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 338 | 82.84 | 75.22 | 是 |
105642000001017 | 戈弋 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 323 | 85.74 | 75.17 | 是 |
105642000002215 | 王江威 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 333 | 83.60 | 75.10 | 是 |
105642000000525 | 马琪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 320 | 86.18 | 75.09 | 是 |
105642000003962 | 李金枝 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 330 | 83.62 | 74.81 | 是 |
105642000005314 | 韦立尧 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 341 | 81.28 | 74.74 | 是 |
105642000000690 | 王国虎 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 330 | 83.36 | 74.68 | 是 |
105642000001545 | 吴紫薇 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 320 | 85.22 | 74.61 | 是 |
105642000000403 | 张新月 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 304 | 87.98 | 74.39 | 是 |
105642000007926 | 杜羽 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 328 | 82.86 | 74.23 | 是 |
105642000001544 | 宋超 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 327 | 83.04 | 74.22 | 是 |
105642000000063 | 何昕睿 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 315 | 85.24 | 74.12 | 是 |
105642000002990 | 王偲偲 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 325 | 82.72 | 73.86 | 是 |
105642000010720 | 刘家炜 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 324 | 82.90 | 73.85 | 是 |
105642000008538 | 杨靓雯 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 335 | 80.64 | 73.82 | 是 |
105642000008099 | 杨榆 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 331 | 81.32 | 73.76 | 是 |
105642000005329 | 郭妍雪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 88.02 | 73.71 | 是 |
105642000008768 | 朱天玉 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 351 | 76.78 | 73.49 | 是 |
105642000002492 | 刘以欣 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 311 | 84.50 | 73.35 | 是 |
105642000008119 | 邓素珍 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 316 | 83.28 | 73.24 | 是 |
105642000000916 | 汪情 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 327 | 80.88 | 73.14 | 是 |
105642000001593 | 刘德美 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 318 | 82.58 | 73.09 | 是 |
105642000002137 | 何玉婷 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 310 | 83.60 | 72.80 | 是 |
105642000001543 | 郭鸿亮 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 348 | 75.92 | 72.76 | 是 |
105642000010731 | 聂博轩 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 322 | 80.58 | 72.49 | 是 |
105642000007989 | 卢秀梅 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 324 | 80.08 | 72.44 | 是 |
105642000010721 | 俞冰昕 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 84.92 | 72.16 | 是 |
105642000008874 | 蔡伟 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 325 | 78.98 | 71.99 | 是 |
105642000000062 | 宁振辰 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 316 | 80.56 | 71.88 | 是 |
105642000005312 | 彭成盛 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 324 | 78.92 | 71.86 | 是 |
105642000010709 | 杨益萌 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 298 | 83.92 | 71.76 | 是 |
105642000003963 | 马演艳 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 325 | 78.20 | 71.60 | 是 |
105642000006555 | 张铭桂 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 325 | 78.14 | 71.57 | 是 |
105642000008836 | 刘旋 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 83.42 | 71.41 | 是 |
105642000005317 | 杨桂玲 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 267 | 89.04 | 71.22 | 是 |
105642000008916 | 李慧 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 331 | 75.90 | 71.05 | 是 |
105642000008118 | 梁茵龙 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 299 | 82.26 | 71.03 | 是 |
105642000002372 | 秦琪腾 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 283 | 85.16 | 70.88 | 是 |
105642000010759 | 吴幕绵 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 319 | 77.78 | 70.79 | 是 |
105642000010727 | 李振荣 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 312 | 79.12 | 70.76 | 是 |
105642000002562 | 陈梦晴 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 312 | 78.88 | 70.64 | 是 |
105642000000884 | 程永萍 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 312 | 78.36 | 70.38 | 是 |
105642000006769 | 巫泽慧 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 279 | 84.90 | 70.35 | 是 |
105642000002369 | 韩霏霏 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 311 | 77.48 | 69.84 | 是 |
105642000001224 | 罗学良 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 329 | 73.56 | 69.68 | 是 |
105642000005310 | 曾丽萍 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 294 | 79.84 | 69.32 | 是 |
105642000002040 | 宁献鹏 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 290 | 80.28 | 69.14 | 是 |
105642000002041 | 高甜甜 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 296 | 78.84 | 69.02 | 是 |
105642000002560 | 孟沁峰 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 302 | 77.56 | 68.98 | 是 |
105642000000625 | 刘可 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 78.26 | 68.83 | 是 |
105642000003238 | 曹巩 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 305 | 76.30 | 68.65 | 候补 |
105642000002526 | 张望斌 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 77.86 | 68.63 | 候补 |
105642000002373 | 侯姣姣 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 308 | 75.64 | 68.62 | 候补 |
105642000010742 | 陈方策 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 268 | 82.60 | 68.10 | 候补 |
105642000000691 | 王相廷 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 294 | 76.72 | 67.76 | 候补 |
105642000010738 | 陈诗梅 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 298 | 75.68 | 67.64 | 候补 |
105642000010756 | 叶国健 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 282 | 78.48 | 67.44 | 候补 |
105642000006556 | 黄琪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 290 | 76.20 | 67.10 | 候补 |
105642000008027 | 王美连 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 288 | 76.36 | 66.98 | 候补 |
105642000001186 | 文思思 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 279 | 77.86 | 66.83 | 候补 |
105642000005330 | 王素琴 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 279 | 77.50 | 66.65 | 候补 |
105642000001541 | 王逾 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 273 | 78.58 | 66.59 | 候补 |
105642000002043 | 李金铭 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 264 | 79.96 | 66.38 | 候补 |
105642000003146 | 廖香娇 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 287 | 75.32 | 66.36 | 候补 |
105642000002704 | 汪州 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 293 | 73.26 | 65.93 | 候补 |
105642000001677 | 汤琼芳 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 311 | 68.96 | 65.58 | 候补 |
105642000000853 | 朱宇豪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 289 | 73.12 | 65.46 | 候补 |
105642000002214 | 贾盖亚 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 281 | 74.60 | 65.40 | 候补 |
105642000008515 | 吴才静 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 280 | 74.66 | 65.33 | 候补 |
105642000006244 | 叶浩佳 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 262 | 78.18 | 65.29 | 候补 |
105642000005321 | 梁颍荧 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 280 | 73.92 | 64.96 | 候补 |
105642000010744 | 杨玥民 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 280 | 72.42 | 64.21 | 候补 |
105642000001489 | 钟露 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 269 | 74.14 | 63.97 | 候补 |
105642000010711 | 熊嘉羽 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 261 | 75.64 | 63.92 | 候补 |
105642000002371 | 孙壮 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 287 | 70.40 | 63.90 | 候补 |
105642000008619 | 林诗卉 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 257 | 75.88 | 63.64 | 候补 |
105642000001365 | 谭清梦 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 252 | 75.00 | 62.70 | 候补 |
105642000008696 | 佟秀庆 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 261 | 72.14 | 62.17 | 候补 |
105642000005319 | 张洁丽 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 253 | 71.44 | 61.02 | 候补 |
105642000002136 | 常森崇 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 257 | 60.64 | 56.02 | 候补 |
105642000004441 | 赵俊维 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 343 | 90.02 | 79.31 | 是 |
105642000010707 | 蔡一冲 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 277 | 88.40 | 71.90 | 是 |
105642000010732 | 贺海琼 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 290 | 85.62 | 71.81 | 是 |
105642000010722 | 童小杰 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 299 | 81.60 | 70.70 | 是 |
105642000004607 | 林静文 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 285 | 84.06 | 70.53 | 是 |
105642000010713 | 张震宇 | 非全日制 | 095131|农艺与种业 | 定向 | 265 | 84.16 | 68.58 | 是 |
公示期:2022年4月9日至2022年4月13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:孟慧
联系电话:020-85283011
邮箱:hui-meng@scau.edu.cn
必赢电子游戏网站
2022年4月9日