因上级部门新增我院专业型招生指标,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,拟将增加指标从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 报考专业 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105642000002526 | 张望斌 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 297 | 77.86 | 68.63 | 是 |
105642000002373 | 侯姣姣 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 308 | 75.64 | 68.62 | 是 |
105642000010742 | 陈方策 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 268 | 82.60 | 68.10 | 是 |
105642000000691 | 王相廷 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 294 | 76.72 | 67.76 | 是 |
105642000010738 | 陈诗梅 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 298 | 75.68 | 67.64 | 是 |
105642000010756 | 叶国健 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 282 | 78.48 | 67.44 | 是 |
105642000006556 | 黄琪 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 290 | 76.20 | 67.10 | 是 |
105642000008027 | 王美连 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 288 | 76.36 | 66.98 | 是 |
105642000005330 | 王素琴 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 279 | 77.50 | 66.65 | 是 |
105642000002043 | 李金铭 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 264 | 79.96 | 66.38 | 是 |
105642000002704 | 汪州 | 全日制 | 095131|农艺与种业 | 非定向 | 293 | 73.26 | 65.93 | 是 |
公示期:
公示期:2022年4月19日至2022年4月21日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:孟慧
联系电话:020-85283011
必赢电子游戏网站
2022年 4 月 19日