根据华南农业大学《关于做好2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》和《必赢2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》有关要求,经学生自主申请、报名,学院审核等环节,现将结果公示如下:
丁颖班
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 推免类别 | 学业成绩得分 | 科研素质得分 | 总分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110407 | 程丽兰 | 一般推免 | 84.19 | 4.33 | 88.52 | 是 |
2 | 园艺(丁颖创新班) | 201916160122 | 苏颖媛 | 一般推免 | 85.00 | 2.00 | 87.00 | 是 |
3 | 园艺(丁颖创新班) | 201916160116 | 刘宇菲 | 一般推免 | 79.05 | 7.00 | 86.05 | 是 |
4 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110405 | 陈书乐 | 一般推免 | 80.95 | 3.50 | 84.45 | 是 |
5 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110126 | 魏思煊 | 一般推免 | 82.30 | 2.00 | 84.30 | 是 |
6 | 园艺(丁颖创新班) | 201916160118 | 陆佳欣 | 一般推免 | 81.22 | 1.00 | 82.22 | 是 |
7 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110217 | 柳静仪 | 一般推免 | 80.41 | 1.50 | 81.91 | 是 |
8 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110127 | 魏婉春 | 一般推免 | 79.87 | 1.50 | 81.37 | 是 |
9 | 园艺(丁颖创新班) | 201916160104 | 储心怡 | 一般推免 | 80.14 | 1.00 | 81.14 | 是 |
10 | 园艺(丁颖创新班) | 201916160101 | 柏京 | 一般推免 | 77.97 | 2.50 | 80.47 | 候补1 |
11 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110317 | 邱程鸿 | 一般推免 | 78.78 | 1.67 | 80.45 | 候补2 |
12 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110215 | 廖颖姗 | 一般推免 | 78.78 | 1.50 | 80.28 | 否 |
13 | 园艺(丁颖创新班) | 201916110303 | 邓茜冰 | 一般推免 | 77.97 | 1.75 | 79.72 | 否 |
普通班
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 推免类别 | 学业成绩得分 | 科研素质得分 | 总分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 园艺 | 201916110328 | 叶冰冰 | 一般推免 | 85.00 | 15.00 | 100.00 | 是 |
2 | 园艺 | 201916110313 | 李诚文 | 一般推免 | 82.62 | 7.25 | 89.87 | 是 |
3 | 园艺 | 201916110103 | 范尹尹 | 一般推免 | 80.55 | 9.25 | 89.80 | 是 |
4 | 茶学 | 201916210110 | 李秀怀 | 一般推免 | 85.00 | 2.50 | 87.50 | 是 |
5 | 茶学 | 201916210230 | 余孜孜 | 一般推免 | 82.84 | 4.17 | 87.01 | 是 |
6 | 园艺 | 201916110330 | 张欣妍 | 一般推免 | 83.57 | 3.00 | 86.57 | 是 |
7 | 茶学 | 201916210318 | 林曼瑜 | 一般推免 | 82.30 | 4.00 | 86.30 | 是 |
8 | 设施农业科学与工程 | 201916310121 | 刘晓宇 | 一般推免 | 85.00 | 1.00 | 86.00 | 是 |
9 | 园艺 | 201916110134 | 邹冬婷 | 一般推免 | 83.25 | 2.00 | 85.25 | 是 |
10 | 设施农业科学与工程 | 201916310129 | 熊志强 | 一般推免 | 83.18 | 1.25 | 84.43 | 候补1 |
11 | 园艺 | 201916110206 | 范雪婷 | 一般推免 | 81.82 | 2.00 | 83.82 | 国家一流本科专业建设点定向指标(园艺专业) |
12 | 园艺 | 201916110402 | 陈楚涌 | 一般推免 | 82.78 | 1.00 | 83.78 | 国家一流本科专业建设点定向指标(园艺专业) |
13 | 园艺 | 201916110326 | 杨璐 | 一般推免 | 81.98 | 1.50 | 83.48 | 国家一流本科专业建设点定向指标(园艺专业) |
14 | 茶学 | 201916210109 | 李锐 | 一般推免 | 80.94 | 2.50 | 83.44 | 国家一流本科专业建设点定向指标(茶学专业) |
15 | 茶学 | 201916210128 | 俞李沙 | 一般推免 | 82.30 | 1.00 | 83.30 | 国家一流本科专业建设点定向指标(茶学专业) |
16 | 园艺 | 201916110309 | 何咏仪 | 一般推免 | 81.67 | 1.50 | 83.17 | 候补2 |
17 | 园艺 | 201916110403 | 陈冬森 | 一般推免 | 79.76 | 2.75 | 82.51 | 候补3 |
18 | 园艺 | 201916110116 | 祁建基 | 一般推免 | 81.51 | 1.00 | 82.51 | 否 |
19 | 园艺 | 201916110130 | 张冉冉 | 一般推免 | 81.51 | 1.00 | 82.51 | 否 |
20 | 茶学 | 201916210222 | 任锡蓉 | 一般推免 | 80.54 | 1.92 | 82.46 | 国家一流本科专业建设点定向指标(茶学专业) |
21 | 园艺 | 201916110311 | 黄怡婷 | 一般推免 | 82.30 | 0.00 | 82.30 | 否 |
22 | 园艺 | 201916110225 | 区茵月 | 一般推免 | 80.24 | 2.00 | 82.24 | 否 |
23 | 设施农业科学与工程 | 201916310109 | 李康杰 | 一般推免 | 81.82 | 0.25 | 82.07 | 否 |
24 | 茶学 | 201916210202 | 陈佳雯 | 一般推免 | 77.30 | 4.58 | 81.88 | 否 |
25 | 茶学 | 201916210126 | 杨莉 | 一般推免 | 80.81 | 1.00 | 81.81 | 否 |
26 | 园艺 | 201916110106 | 李鞠斌 | 一般推免 | 80.55 | 1.00 | 81.55 | 否 |
27 | 园艺 | 201916110201 | 陈锦芬 | 一般推免 | 80.40 | 1.00 | 81.40 | 否 |
28 | 园艺 | 201916110412 | 杭佳歆 | 一般推免 | 79.92 | 1.00 | 80.92 | 否 |
29 | 园艺 | 201916110308 | 韩一凡 | 一般推免 | 78.65 | 0.50 | 79.15 | 否 |
公示时间:2022年9月14日-9月16日。对公示结果有异议者,请在公示期内电话或书面向学院反映,反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实以及相关材料;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,不予受理。
未尽事宜,由必赢2023年推免生遴选工作小组负责解释。
联系人:张玉玺老师
电话:020-85280227
必赢电子游戏网站
2022年9月14日