必赢各党支部于2022年9月13日至9月15日共接收入党申请书183份。现将有关信息公示如下,公示时间为9月15日至9月19日共5天。
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月日 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 本科生设施党支部 | 周佩莹 | 2021级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2003年8月18日 | 无 | 2022年9月8日 |
2 | 本科生设施党支部 | 周文露 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年4月23日 | 无 | 2022年9月15日 |
3 | 本科生设施党支部 | 幸佳慧 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年3月17日 | 无 | 2022年9月10日 |
4 | 本科生设施党支部 | 梁豪 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年4月21日 | 无 | 2022年9月15日 |
5 | 本科生设施党支部 | 杜一帆 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年9月14日 | 无 | 2022年9月15日 |
6 | 本科生设施党支部 | 刘伟安 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年1月17日 | 无 | 2022年9月15日 |
7 | 本科生设施党支部 | 林文宇 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年3月27日 | 无 | 2022年9月10日 |
8 | 本科生设施党支部 | 苏伟华 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年3月28日 | 无 | 2022年9月15日 |
9 | 本科生设施党支部 | 姜明明 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年3月15日 | 无 | 2022年9月15日 |
10 | 本科生设施党支部 | 洪嘉义 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年1月7日 | 无 | 2022年9月15日 |
11 | 本科生设施党支部 | 马思宇 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年2月22日 | 无 | 2022年9月9日 |
12 | 本科生设施党支部 | 胡嘉豪 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年5月25日 | 无 | 2022年9月15日 |
13 | 本科生设施党支部 | 丁安娜 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年7月21日 | 无 | 2022年9月15日 |
14 | 本科生设施党支部 | 徐小航 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年2月16日 | 无 | 2022年9月9日 |
15 | 本科生设施党支部 | 丁昂 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年8月20日 | 无 | 2022年9月15日 |
16 | 本科生设施党支部 | 蔡寺贤 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年12月11日 | 无 | 2022年9月15日 |
17 | 本科生设施党支部 | 丁科 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年2月23日 | 无 | 2022年9月15日 |
18 | 本科生设施党支部 | 田子骧 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年2月13日 | 无 | 2022年9月15日 |
19 | 本科生设施党支部 | 樊海琳 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 女 | 2004年9月15日 | 无 | 2022年9月15日 |
20 | 本科生设施党支部 | 谢煜坤 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年12月25日 | 无 | 2022年9月15日 |
21 | 本科生设施党支部 | 朱珂正 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年12月13日 | 无 | 2022年9月15日 |
22 | 本科生设施党支部 | 孙凯明 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年5月2日 | 无 | 2022年9月15日 |
23 | 本科生设施党支部 | 许根豪 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年9月22日 | 无 | 2022年9月15日 |
24 | 本科生设施党支部 | 刘栋 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2003年6月7日 | 无 | 2022年9月15日 |
25 | 本科生设施党支部 | 张展航 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年6月4日 | 无 | 2022年9月13日 |
26 | 本科生设施党支部 | 杨尚烨 | 2022级设施农业科学与工程1班 | 男 | 2004年8月11日 | 无 | 2022年9月14日 |
27 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 刘玟 | 2020级园艺丁颖创新班 | 女 | 2002年2月21日 | 必赢学生会主席团成员 | 2022年9月7日 |
28 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 张竟源 | 2020级园艺丁颖创新班 | 男 | 2002年8月27日 | 班长 | 2022年9月9日 |
29 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 蒋依伶 | 2021级园艺丁颖创新班 | 女 | 2003年12月1日 | 无 | 2022年9月8日 |
30 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 练海婷 | 2021级园艺丁颖创新班 | 女 | 2002年11月8日 | 无 | 2022年9月8日 |
31 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 胡斐斐 | 2021级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年2月19日 | 无 | 2022年9月12日 |
32 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 赵子悦 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年3月10日 | 无 | 2022年9月9日 |
33 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 曹一诺 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年8月15日 | 无 | 2022年9月9日 |
34 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 邓楚然 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2003年10月9日 | 无 | 2022年9月9日 |
35 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 邓文茜 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2003年10月26日 | 无 | 2022年9月7日 |
36 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 林嘉欣 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年3月1日 | 无 | 2022年9月12日 |
37 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 彭钶韦 | 2022级园艺丁颖创新班 | 男 | 2004年2月26日 | 无 | 2022年9月12日 |
38 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 鲍文劼 | 2022级园艺丁颖创新班 | 男 | 2003年11月16日 | 无 | 2022年9月11日 |
39 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 李丛杰 | 2022级园艺丁颖创新班 | 男 | 2004年8月14日 | 无 | 2022年9月12日 |
40 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 胡钰清 | 2022级园艺丁颖创新班 | 女 | 2004年5月28日 | 无 | 2022年9月12日 |
41 | 本科生园艺党支部 | 梁贤臣 | 2020级园艺3班 | 男 | 2004年4月8日 | 纪检委员 | 2022年9月7日 |
42 | 本科生园艺党支部 | 张萌 | 2021级园艺3班 | 女 | 2004年3月22日 | 无 | 2022年9月12日 |
43 | 本科生园艺党支部 | 汪玉林 | 2021级园艺3班 | 男 | 2004年4月10日 | 团支书 | 2022年9月13日 |
44 | 本科生园艺党支部 | 李梦莹 | 2021级园艺3班 | 女 | 2004年2月27日 | 无 | 2022年9月13日 |
45 | 本科生园艺党支部 | 李嘉慧 | 2021级园艺3班 | 女 | 2003年6月28日 | 无 | 2022年9月13日 |
46 | 本科生园艺党支部 | 张家懿 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年2月21日 | 无 | 2022年9月12日 |
47 | 本科生园艺党支部 | 张韶瑜 | 2022级园艺1班 | 女 | 2003年11月18日 | 无 | 2022年9月12日 |
48 | 本科生园艺党支部 | 高诗怡 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年3月14日 | 无 | 2022年9月12日 |
49 | 本科生园艺党支部 | 刘飞燕 | 2022级园艺1班 | 女 | 2003年11月11日 | 无 | 2022年9月12日 |
50 | 本科生园艺党支部 | 李菁 | 2022级园艺1班 | 女 | 2003年12月31日 | 无 | 2022年9月12日 |
51 | 本科生园艺党支部 | 王荣生 | 2022级园艺1班 | 男 | 2004年1月10日 | 无 | 2022年9月12日 |
52 | 本科生园艺党支部 | 张静妍 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年1月15日 | 无 | 2022年9月12日 |
53 | 本科生园艺党支部 | 李威威 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年4月16日 | 无 | 2022年9月12日 |
54 | 本科生园艺党支部 | 卓炜 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年1月3日 | 无 | 2022年9月12日 |
55 | 本科生园艺党支部 | 陈楚场 | 2022级园艺1班 | 男 | 2001年5月18日 | 无 | 2022年9月13日 |
56 | 本科生园艺党支部 | 段鑫妍 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年4月12日 | 无 | 2022年9月12日 |
57 | 本科生园艺党支部 | 卢璇悦 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年3月19日 | 无 | 2022年9月12日 |
58 | 本科生园艺党支部 | 刘鑫 | 2022级园艺1班 | 男 | 2004年2月10日 | 无 | 2022年9月12日 |
59 | 本科生园艺党支部 | 梅好 | 2022级园艺1班 | 女 | 2004年7月25日 | 无 | 2022年9月12日 |
60 | 本科生园艺党支部 | 肖晏文 | 2022级园艺1班 | 男 | 2004年7月31日 | 无 | 2022年9月13日 |
61 | 本科生园艺党支部 | 池炜婷 | 2022级园艺1班 | 女 | 2003年9月26日 | 无 | 2022年9月13日 |
62 | 本科生园艺党支部 | 黄燊镱 | 2022级园艺2班 | 女 | 2003年11月5日 | 无 | 2022年9月11日 |
63 | 本科生园艺党支部 | 郑欣桐 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年6月4日 | 无 | 2022年9月7日 |
64 | 本科生园艺党支部 | 李淑烂 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年9月14日 | 无 | 2022年9月15日 |
65 | 本科生园艺党支部 | 吴欣彤 | 2022级园艺2班 | 女 | 2003年9月9日 | 无 | 2022年9月11日 |
66 | 本科生园艺党支部 | 李盈春 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年1月12日 | 无 | 2022年9月7日 |
67 | 本科生园艺党支部 | 钟欣 | 2022级园艺2班 | 女 | 2003年3月16日 | 无 | 2022年9月12日 |
68 | 本科生园艺党支部 | 于景洋 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年5月2日 | 无 | 2022年9月10日 |
69 | 本科生园艺党支部 | 陈贝贝 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年5月23日 | 无 | 2022年9月12日 |
70 | 本科生园艺党支部 | 朱梨雪 | 2022级园艺2班 | 女 | 2003年12月15日 | 无 | 2022年9月12日 |
71 | 本科生园艺党支部 | 刘静毅 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年2月13日 | 无 | 2022年9月12日 |
72 | 本科生园艺党支部 | 周玉浛 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年7月3日 | 无 | 2022年9月12日 |
73 | 本科生园艺党支部 | 游慎希 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年5月23日 | 无 | 2022年9月12日 |
74 | 本科生园艺党支部 | 程星洋 | 2022级园艺2班 | 男 | 2004年4月22日 | 无 | 2022年9月7日 |
75 | 本科生园艺党支部 | 吕宪烨 | 2022级园艺2班 | 男 | 2004年5月17日 | 无 | 2022年9月12日 |
76 | 本科生园艺党支部 | 邓欣雨 | 2022级园艺2班 | 女 | 2004年9月1日 | 无 | 2022年9月1日 |
77 | 本科生园艺党支部 | 崔芮语 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年10月11日 | 无 | 2022年9月11日 |
78 | 本科生园艺党支部 | 温建诚 | 2022级园艺3班 | 男 | 2004年7月4日 | 无 | 2022年9月12日 |
79 | 本科生园艺党支部 | 胡英凤 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年11月9日 | 无 | 2022年9月11日 |
80 | 本科生园艺党支部 | 刘璐璐 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年7月20日 | 无 | 2022年9月11日 |
81 | 本科生园艺党支部 | 林先瑾 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年6月16日 | 无 | 2022年9月11日 |
82 | 本科生园艺党支部 | 林津羽 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年3月18日 | 无 | 2022年9月11日 |
83 | 本科生园艺党支部 | 郑灵樨 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年11月21日 | 无 | 2022年9月11日 |
84 | 本科生园艺党支部 | 黄维 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年3月23日 | 无 | 2022年9月11日 |
85 | 本科生园艺党支部 | 苗丁心 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年4月7日 | 无 | 2022年9月7日 |
86 | 本科生园艺党支部 | 戚丽秋 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年9月17日 | 无 | 2022年9月11日 |
87 | 本科生园艺党支部 | 卜俊宏 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年12月16日 | 无 | 2022年9月11日 |
88 | 本科生园艺党支部 | 韩路广 | 2022级园艺3班 | 男 | 2004年9月13号 | 无 | 2022年9月13日 |
89 | 本科生园艺党支部 | 蒋玉杰 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年3月14日 | 无 | 2022年9月11日 |
90 | 本科生园艺党支部 | 王琳桐 | 2022级园艺3班 | 男 | 2002年5月17日 | 无 | 2022年9月13日 |
91 | 本科生园艺党支部 | 林萱 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年3月14日 | 无 | 2022年9月12日 |
92 | 本科生园艺党支部 | 邓惠铃 | 2022级园艺3班 | 女 | 2003年12月25日 | 无 | 2022年9月12日 |
93 | 本科生园艺党支部 | 张楚晗 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年8月10日 | 无 | 2022年9月7日 |
94 | 本科生园艺党支部 | 王诗琪 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年5月21日 | 无 | 2022年9月13日 |
95 | 本科生园艺党支部 | 孙一赫 | 2022级园艺3班 | 女 | 2004年7月20日 | 无 | 2022年9月13日 |
96 | 本科生茶学党支部 | 吴皓月 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年4月13日 | 无 | 2022年9月12日 |
97 | 本科生茶学党支部 | 陶莹 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年11月4日 | 无 | 2022年9月12日 |
98 | 本科生茶学党支部 | 徐佳文 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年8月10日 | 无 | 2022年9月10日 |
99 | 本科生茶学党支部 | 吴钊豹 | 2022级茶学1班 | 男 | 2002年3月16日 | 无 | 2022年9月7日 |
100 | 本科生茶学党支部 | 吉春丽 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年9月26日 | 无 | 2022年9月12日 |
101 | 本科生茶学党支部 | 陈贝贝 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年10月7日 | 无 | 2022年9月11日 |
102 | 本科生茶学党支部 | 盛馨瑞 | 2022级茶学1班 | 男 | 2004年6月27日 | 无 | 2022年9月11日 |
103 | 本科生茶学党支部 | 谢菲 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年4月11日 | 无 | 2022年9月12日 |
104 | 本科生茶学党支部 | 杨鸿志 | 2022级茶学1班 | 男 | 2004年7月10日 | 无 | 2022年9月12日 |
105 | 本科生茶学党支部 | 高豫 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年7月22日 | 无 | 2022年9月12日 |
106 | 本科生茶学党支部 | 王蕊蕊 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年3月3日 | 无 | 2022年9月12日 |
107 | 本科生茶学党支部 | 廖伟文 | 2022级茶学1班 | 男 | 2004年6月12日 | 无 | 2022年9月12日 |
108 | 本科生茶学党支部 | 郑超丽 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年8月25日 | 无 | 2022年9月10日 |
109 | 本科生茶学党支部 | 庄婉祺 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年8月6日 | 无 | 2022年9月12日 |
110 | 本科生茶学党支部 | 罗练郊 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年3月1日 | 无 | 2022年9月12日 |
111 | 本科生茶学党支部 | 林雨欣 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年12月16日 | 无 | 2022年9月12日 |
112 | 本科生茶学党支部 | 刘宇轩 | 2022级茶学1班 | 男 | 2004年1月5日 | 无 | 2022年9月11日 |
113 | 本科生茶学党支部 | 欧阳紫涵 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年11月4日 | 无 | 2022年9月12日 |
114 | 本科生茶学党支部 | 周雅婷 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年4月3日 | 无 | 2022年9月11日 |
115 | 本科生茶学党支部 | 谢嘉琪 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年7月1日 | 无 | 2022年9月12日 |
116 | 本科生茶学党支部 | 陈娟 | 2022级茶学1班 | 女 | 2004年8月22日 | 无 | 2022年9月7日 |
117 | 本科生茶学党支部 | 夏榕 | 2022级茶学1班 | 女 | 2003年8月9日 | 无 | 2022年9月12日 |
118 | 本科生茶学党支部 | 盛翀 | 2022级茶学1班 | 男 | 2003年11月14日 | 无 | 2022年9月11日 |
119 | 本科生茶学党支部 | 左一非 | 2022级茶学1班 | 男 | 2004年7月10日 | 无 | 2022年9月12日 |
120 | 本科生茶学党支部 | 朱若馨 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年4月20日 | 无 | 2022年9月9日 |
121 | 本科生茶学党支部 | 张锦珏 | 2022级茶学2班 | 男 | 2004年8月28日 | 无 | 2022年9月10日 |
122 | 本科生茶学党支部 | 杨裕舜 | 2022级茶学2班 | 男 | 2004年7月8日 | 无 | 2022年9月7日 |
123 | 本科生茶学党支部 | 朱敏莉 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年9月22日 | 无 | 2022年9月6日 |
124 | 本科生茶学党支部 | 郑雅萍 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年9月3日 | 无 | 2022年9月7日 |
125 | 本科生茶学党支部 | 姜霁芮 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年5月25日 | 无 | 2022年9月12日 |
126 | 本科生茶学党支部 | 陈如冰 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年9月1日 | 无 | 2022年9月7日 |
127 | 本科生茶学党支部 | 郭小丽 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年4月10日 | 无 | 2022年9月7日 |
128 | 本科生茶学党支部 | 陈婉荧 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年1月14日 | 无 | 2022年9月11日 |
129 | 本科生茶学党支部 | 傅雨婷 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年5月27日 | 无 | 2022年9月7日 |
130 | 本科生茶学党支部 | 黄心悦 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年8月24日 | 无 | 2022年9月9日 |
131 | 本科生茶学党支部 | 孟浔 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年8月24日 | 无 | 2022年9月7日 |
132 | 本科生茶学党支部 | 杨秀敏 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年4月6日 | 无 | 2022年9月7日 |
133 | 本科生茶学党支部 | 邱卓颖 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年11月23日 | 无 | 2022年9月11日 |
134 | 本科生茶学党支部 | 苏莹 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年9月7日 | 无 | 2022年9月11日 |
135 | 本科生茶学党支部 | 高圣文 | 2022级茶学2班 | 男 | 2004年5月3日 | 无 | 2022年9月11日 |
136 | 本科生茶学党支部 | 刘晓彤 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年7月22日 | 无 | 2022年9月11日 |
137 | 本科生茶学党支部 | 邱思羽 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年2月26日 | 无 | 2022年9月10日 |
138 | 本科生茶学党支部 | 胡臻 | 2022级茶学2班 | 男 | 2004年3月23日 | 无 | 2022年9月12日 |
139 | 本科生茶学党支部 | 施书逸 | 2022级茶学2班 | 女 | 2004年3月24日 | 无 | 2022年9月7日 |
140 | 本科生茶学党支部 | 韦凯文 | 2022级茶学2班 | 男 | 2002年9月15日 | 无 | 2022年9月11日 |
141 | 本科生茶学党支部 | 谢忠廷 | 2022级茶学2班 | 男 | 2003年9月6日 | 无 | 2022年9月11日 |
142 | 本科生茶学党支部 | 王玲 | 2022级茶学2班 | 女 | 2003年10月2日 | 无 | 2022年9月12日 |
143 | 研究生蔬菜党支部 | 舒秉兵 | 2021级学硕二班 | 男 | 1999年3月18日 | 无 | 2022年9月13日 |
144 | 研究生蔬菜党支部 | 赵亚非 | 2022级学硕一班 | 女 | 1999年8月20日 | 无 | 2022年9月13日 |
145 | 研究生蔬菜党支部 | 张少龙 | 2022级学硕一班 | 男 | 2002年2月20日 | 无 | 2022年9月9日 |
146 | 研究生蔬菜党支部 | 杨如意 | 2022级学硕一班 | 女 | 1999年8月17日 | 无 | 2022年9月11日 |
147 | 研究生蔬菜党支部 | 康登金 | 2022级学硕一班 | 男 | 2000年2月17日 | 无 | 2022年9月12日 |
148 | 研究生蔬菜党支部 | 杨靓雯 | 2022级专硕一班 | 女 | 1998年9月10日 | 无 | 2022年9月12日 |
149 | 研究生蔬菜党支部 | 宋超 | 2022级专硕一班 | 男 | 1999年12月12日 | 无 | 2022年9月12日 |
150 | 研究生蔬菜党支部 | 崔哲池 | 2022级专硕一班 | 男 | 2000年2月17日 | 无 | 2022年9月12日 |
151 | 研究生蔬菜党支部 | 李振荣 | 2022级专硕一班 | 男 | 1996年10月13日 | 无 | 2022年9月13日 |
152 | 研究生蔬菜党支部 | 彭成盛 | 2022级专硕三班 | 男 | 1996年9月29日 | 无 | 2022年9月9日 |
153 | 研究生蔬菜党支部 | 秦琪腾 | 2022级专硕四班 | 男 | 2000年6月14日 | 无 | 2022年9月7日 |
154 | 研究生果树党支部 | 黄海鑫 | 2022级学硕一班 | 男 | 2000年1月18日 | 无 | 2022年9月11日 |
155 | 研究生果树党支部 | 余晓倩 | 2022级学硕一班 | 女 | 1999年9月15日 | 无 | 2022年9月10日 |
156 | 研究生果树党支部 | 孟月 | 2022级学硕一班 | 女 | 1997年9月17日 | 无 | 2022年9月9日 |
157 | 研究生果树学支部 | 郭宁静 | 2022级学硕一班 | 女 | 2002年3月12日 | 无 | 2022年9月11日 |
158 | 研究生果树党支部 | 吴文东 | 2022级学硕一班 | 男 | 2000年8月10日 | 无 | 2022年9月11日 |
159 | 研究生果树党支部 | 张方怡 | 2022级学硕二班 | 女 | 1999年9月14日 | 无 | 2022年9月11日 |
160 | 研究生果树党支部 | 吉娜 | 2022级学硕二班 | 女 | 2000年12月3日 | 无 | 2022年9月7日 |
161 | 研究生果树党支部 | 陈沁萍 | 2022级学硕二班 | 女 | 2001年7月8日 | 无 | 2022年9月7日 |
162 | 研究生果树党支部 | 付友鹏 | 2022级学硕二班 | 男 | 1999年6月18日 | 无 | 2022年9月10日 |
163 | 研究生果树党支部 | 汪州 | 2022级专硕一班 | 男 | 1999年3月12日 | 团支书 | 2022年9月9日 |
164 | 研究生果树党支部 | 梁茵龙 | 2022级专硕一班 | 女 | 2000年10月30日 | 无 | 2022年9月8日 |
165 | 研究生果树党支部 | 罗学良 | 2022级专硕一班 | 男 | 1998年5月29日 | 无 | 2022年9月11日 |
166 | 研究生果树党支部 | 董昊 | 2022级专硕一班 | 男 | 1998年11月5日 | 无 | 2022年9月8日 |
167 | 研究生果树党支部 | 王偲偲 | 2022级专硕一班 | 女 | 2000年6月19日 | 无 | 2022年9月8日 |
168 | 研究生果树党支部 | 李金铭 | 2022级专硕一班 | 女 | 1997年2月6日 | 无 | 2022年9月11日 |
169 | 研究生果树党支部 | 易瓒 | 2022级专硕三班 | 男 | 1999年7月19日 | 宣传委员 | 2022年9月11日 |
170 | 研究生果树党支部 | 吴紫薇 | 2022级专硕四班 | 女 | 1999年4月20日 | 无 | 2022年9月12日 |
171 | 研究生采后党支部 | 荣源 | 2022级学硕二班 | 男 | 2000年3月27日 | 学习委员 | 2022年9月11日 |
172 | 研究生采后党支部 | 张雨妹 | 2022级学硕二班 | 女 | 2000年2月17日 | 组织委员 | 2022年9月12日 |
173 | 研究生采后党支部 | 欧阳有勤 | 2022级专硕一班 | 男 | 2000年3月25日 | 无 | 2022年9月14日 |
174 | 研究生茶学党支部 | 张文轩 | 2022级专硕一班 | 男 | 2000年2月29日 | 无 | 2022年9月12日 |
175 | 研究生茶学党支部 | 林翰桁 | 2022级专硕一班 | 男 | 2000年11月1日 | 无 | 2022年9月11日 |
176 | 研究生茶学党支部 | 郑妍纯 | 2022级专硕三班 | 女 | 1998年10月9日 | 无 | 2022年9月9日 |
177 | 研究生茶学党支部 | 李彦炜 | 2022级学硕二班 | 女 | 1999年8月30日 | 无 | 2022年9月8日 |
178 | 设施师生党支部 | 吴幕绵 | 2022级专硕一班 | 女 | 2000年3月18日 | 无 | 2022年9月11日 |
179 | 设施师生党支部 | 张铭桂 | 2022级专硕二班 | 男 | 1999年6月29日 | 无 | 2022年9月12日 |
180 | 设施师生党支部 | 陈俊杰 | 2022级专硕二班 | 男 | 2000年3月5日 | 无 | 2022年9月7日 |
181 | 设施师生党支部 | 陈梦晴 | 2022级专硕三班 | 女 | 1998年9月30日 | 无 | 2022年9月9日 |
182 | 设施师生党支部 | 雪艳旭 | 2022级专硕三班 | 男 | 1998年5月26日 | 无 | 2022年9月9日 |
183 | 设施师生党支部 | 李颖 | 2022级专硕四班 | 女 | 1998年12月25日 | 无 | 2022年9月12日 |
184 | 本科生茶学党支部 | 付仕皓 | 2022级茶学二班 | 男 | 2004年8月18日 | 无 | 2022年9月11日 |
公示期内,如有异议,请以电话或信函等方式实名向学院党委反映。
联系人:刘老师、严万成
联系电话:020-85280227、020-38604962、13367179243
联系邮箱:yuanyidw@126.com
联系地址:园艺院楼108室、泰山区9栋必赢社区办公室
中共必赢电子游戏网站委员会
2022年9月15日