根据学校、学院关于共青团推优入党工作的实施办法和相关通知,经团支部召开“推优大会”、学院团委考察,现将必赢2022下半年拟推荐入党积极分子、拟推荐发展对象名单公示如下:
拟推荐入党积极分子
序号 | 姓名 | 班级团支部 |
1 | 刘玟 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
2 | 李铭怡 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
3 | 梁贤臣 | 2020级园艺专业园艺三班团支部 |
4 | 薛淇 | 2020级茶学专业三班团支部 |
5 | 王国栋 | 2020级设施专业一班团支部 |
6 | 竹宸松 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
7 | 蒋依伶 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
8 | 练海婷 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
9 | 王佳珂 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 |
10 | 程岚 | 2021级园艺专业园艺二班团支部 |
11 | 单知一丹 | 2021级园艺专业园艺二班团支部 |
12 | 李梦莹 | 2021级园艺专业园艺三班团支部 |
13 | 蒙玉凤 | 2021级园艺专业园艺三班团支部 |
14 | 缪景然 | 2021级园艺专业园艺三班团支部 |
15 | 张萌 | 2021级园艺专业园艺三班团支部 |
16 | 陈何琳 | 2021级茶学专业茶学一班团支部 |
17 | 王一帆 | 2021级茶学专业茶学一班团支部 |
18 | 陈晓霓 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 |
19 | 陈景涛 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 |
20 | 程诗涵 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 |
21 | 章艺如 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 |
22 | 杨婉菁 | 2021级茶学专业茶学三班团支部 |
23 | 张祉茵 | 2021级茶学专业茶学三班团支部 |
24 | 陈铁文 | 2021级茶学专业茶学三班团支部 |
25 | 赖文秀 | 2021年茶学三班团支部 |
26 | 郭创欢 | 2021级设施专业一班团支部 |
27 | 姚宇康 | 2021级设施专业一班团支部 |
28 | 赵子悦 | 2022级园艺专业园艺丁颖创新班团支部 |
29 | 邓文茜 | 2022级园艺专业园艺丁颖创新班团支部 |
30 | 邓楚然 | 2022级园艺专业园艺丁颖创新班团支部 |
31 | 刘鑫 | 2022级园艺专业园艺一班团支部 |
32 | 卢璇悦 | 2022级园艺专业园艺一班团支部 |
33 | 李菁 | 2022级园艺专业园艺一班团支部 |
34 | 卓炜 | 2022级园艺专业园艺一班团支部 |
35 | 于景洋 | 2022级园艺专业园艺二班团支部 |
36 | 吴欣彤 | 2022级园艺专业园艺二班团支部 |
37 | 吕宪烨 | 2022级园艺专业园艺二班团支部 |
38 | 黄燊镱 | 2022级园艺专业园艺二班团支部 |
39 | 邓欣雨 | 2022级园艺专业园艺二班团支部 |
40 | 崔芮语 | 2022级园艺专业园艺三班团支部 |
41 | 林萱 | 2022级园艺专业园艺三班团支部 |
42 | 张楚晗 | 2022级园艺专业园艺三班团支部 |
43 | 林先瑾 | 2022级园艺专业园艺三班团支部 |
44 | 林雨欣 | 2022级茶学专业茶学一班团支部 |
45 | 吴皓月 | 2022级茶学专业茶学一班团支部 |
46 | 王蕊蕊 | 2022级茶学专业茶学一班团支部 |
47 | 盛翀 | 2022级茶学专业茶学一班团支部 |
48 | 谢忠廷 | 2022级茶学专业茶学二班团支部 |
49 | 苏莹 | 2022级茶学专业茶学二班团支部 |
50 | 傅雨婷 | 2022级茶学专业茶学二班团支部 |
51 | 朱若馨 | 2022级茶学专业茶学二班团支部 |
52 | 周文露 | 2022级设施专业设施一班团支部 |
53 | 谢煜坤 | 2022级设施专业设施一班团支部 |
54 | 梁豪 | 2022级设施专业设施一班团支部 |
55 | 徐小航 | 2022级设施专业设施一班团支部 |
56 | 徐杰 | 研究生2021级专硕1班团支部 |
57 | 舒秉兵 | 研究生2021级学硕二班团支部 |
58 | 王丽华 | 研究生2021级学硕三班团支部 |
59 | 胡友志 | 研究生2021级学硕三班团支部 |
60 | 李泽楷 | 研究生2022级专硕二班团支部 |
61 | 王偲偲 | 研究生22级专硕1班团支部 |
62 | 梁茵龙 | 研究生22级专硕1班团支部 |
63 | 吴幕绵 | 研究生22级专硕1班团支部 |
64 | 雪艳旭 | 研究生2022级专硕3班团支部 |
65 | 陈梦晴 | 研究生2022级专硕3班团支部 |
66 | 易瓒 | 研究生2022级专硕3班团支部 |
67 | 郑妍纯 | 研究生2022级专硕3班团支部 |
68 | 吴紫薇 | 2022级专硕四班团支部 |
69 | 李颖 | 2022级专硕四班团支部 |
70 | 赵亚非 | 2022级学硕一班团支部 |
71 | 张少龙 | 2022级学硕一班团支部 |
72 | 黄海鑫 | 2022级学硕一班团支部 |
73 | 余晓倩 | 2022级学硕一班团支部 |
74 | 李彦炜 | 研究生2022级学硕2班团支部 |
75 | 陈沁萍 | 研究生2022级学硕2班团支部 |
76 | 张雨妹 | 研究生2022级学硕2班团支部 |
77 | 张方怡 | 研究生2022级学硕2班团支部 |
拟推荐发展对象
序号 | 姓名 | 班级团支部 | i志愿时长 |
1 | 张玉洁 | 2019级园艺专业园艺二班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
2 | 区茵月 | 2019级园艺专业园艺二班团支部 | 136h27min |
3 | 孙兵帅 | 2019级设施专业设施一班团支部 | 40h1min |
4 | 符献良 | 2019级设施专业设施一班团支部 | 40h8min |
5 | 杨中航 | 2019级设施专业设施一班团支部 | 82h49min |
6 | 田兴杭 | 2019级茶学专业茶学一班团支部 | 40h4min |
7 | 郭田田 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 70h11min |
8 | 黎子浩 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 210h24min |
9 | 黄玉晴 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 44h42min |
10 | 李天赐 | 2020级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 86h47min |
11 | 李文轩 | 2020级园艺专业园艺一班团支部 | 41h22min |
12 | 宋雨婷 | 2020级园艺专业园艺一班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
13 | 王研 | 2020级园艺专业园艺一班团支部 | 41h02min |
14 | 赵亚菊 | 2020级园艺专业园艺三班团支部 | 51h35min |
15 | 王天悦 | 2020级园艺专业园艺三班团支部 | 61h44min |
16 | 林欣 | 2020级园艺专业园艺三班团支部 | 94h43min |
17 | 周梓琪 | 2020级园艺专业园艺四班团支部 | 63h13min |
18 | 曾彬艳 | 2020级茶学专业茶学一班团支部 | 97h33min |
19 | 张琳 | 2020级茶学专业茶学一班团支部 | 83h54min |
20 | 崔悠 | 2020级茶学专业茶学一班团支部 | 127h53min |
21 | 方雅颂 | 2020级茶学专业茶学二班团支部 | 42h39min |
22 | 司雅婷 | 2020级茶学专业茶学二班团支部 | 48h54min |
23 | 胡杨 | 2020级茶学专业茶学二班团支部 | 46h6min |
24 | 叶童 | 2020级茶学专业三班团支部 | 74h40min |
25 | 刘美凤 | 2020级茶学专业三班团支部 | 59h9min |
26 | 陈琪 | 2020级设施专业一班团支部 | 135h23min |
27 | 李凡 | 2020级设施专业一班团支部 | 70h41min |
28 | 肖乐雯 | 2020级设施专业一班团支部 | 43h34min |
29 | 胡诗欣 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 127h01min |
30 | 陈依琳 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 205h53min |
31 | 陈和 | 2021级园艺专业园艺(丁颖创新班)团支部 | 49h51min |
32 | 罗文轩 | 2021级园艺专业一班团支部 | 51h58min |
33 | 段程远 | 2021级园艺专业一班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
34 | 徐丹彤 | 2021级园艺专业一班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
35 | 张皖粤 | 2021级茶学专业一班团支部 | 62h36min |
36 | 林家乐 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 | 84h1min |
37 | 谭捷盈 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 | 78h56min |
38 | 张蔓宇 | 2021级茶学专业茶学二班团支部 | 102h3min |
39 | 刘诗梦 | 2021级茶学专业茶学三班团支部 | 90h7min |
40 | 周伉 | 2021级设施专业一班团支部 | 43h24min |
41 | 麦梓其 | 2021级设施专业一班团支部 | 56h53min |
42 | 林汝宁 | 2021级设施专业一班团支部 | 123h48min |
43 | 梁金华 | 研究生2020级茶学班团支部 | 41h39min |
44 | 杨伟 | 研究生2020级茶学班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
45 | 钟春凤 | 研究生2020级蔬菜二班团支部 | 41h17min |
46 | 莫荣森 | 研究生2020级研究生采后团支部 | 76h17min |
47 | 付丽宇 | 研究生2020级研究生采后团支部 | 75h37min |
48 | 解为玮 | 研究生2021级专硕1班团支部 | 124h50min |
49 | 庄赟 | 研究生2021级专硕1班团支部 | 85h16min |
50 | 杨晨宇 | 研究生2021级专硕2班团支部 | 42h |
51 | 吴敦莹 | 研究生2021级专硕2班团支部 | 51h5min |
52 | 刘天禾 | 研究生2021级专硕3班团支部 | 48h31min |
53 | 权璐 | 研究生2021级专硕3班团支部 | 98h56min |
54 | 张康康 | 研究生2021级学硕二班团支部 | 45h42min |
55 | 钟美淇 | 研究生2021级学硕二班团支部 | 40h17min |
56 | 夏志磊 | 研究生2021级学硕二班团支部 | 47h34min |
57 | 李文祥 | 研究生2021级学硕3班团支部 | i志愿时长已达35小时,未满40小时 |
58 | 方娣 | 研究生2021级学硕3班团支部 | 57h23min |
59 | 彭云涵 | 研究生2021级学硕3班团支部 | 116h30min |
60 | 梁健文 | 研究生2021级学硕3班团支部 | 46h22min |
51 | 刘任坚 | 2022级博士团支部 | 109h48min |
62 | 罗廷廷 | 2022级博士团支部 | 65h37min |
63 | 李俏 | 研究生2022级专硕3班团支部 | 101h24min |
64 | 张瑜容 | 2022级专硕四班团支部 | 57h29min |
注:以上i志愿时长以提交到组织部公邮的汇总表和截图为准。2021年9月30日-2022年9月30期间,志愿时达40小时以上;或在召开推优会时志愿时已达35小时以上(含35小时),并在2022年9月30日前补满40小时的同学也可参与推优。
公示期为2022年9月26日至9月28日。公示期内,如有异议,请书面或电话向学院团委反映。
联系人:张老师
联系方式:85280227
联系地址:泰山区学生宿舍9栋架空层必赢社区办公室
共青团必赢电子游戏网站委员会
2022年9月26日