根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《必赢电子游戏网站2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年硕士生复试工作。现将已完成复试的学术型5个专业的复试结果公示如下:
考生编号 | 考生 姓名 | 报考 专业 | 学习 方式 | 报考 类别 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
105643000001661 | 汪锋 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 396 | 89.38 | 84.29 | 是 |
105643000004349 | 黄哲雄 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 86.56 | 79.58 | 是 |
105643000003849 | 邓同钧 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 362 | 83.34 | 77.87 | 是 |
105643000011635 | 邓茜冰 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 86.74 | 77.87 | 是 |
105643000011638 | 陈锦芬 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 85.22 | 77.81 | 是 |
105643000011639 | 方俊 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 342 | 85.38 | 76.89 | 是 |
105643000001657 | 钟智群 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 84.08 | 76.54 | 是 |
105643000011637 | 肖丽雯 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 86.38 | 75.79 | 是 |
105643000011640 | 凌哲翀 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 85.66 | 75.33 | 是 |
105643000013248 | 谭德兴 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 87.22 | 75.01 | 是 |
105643000008485 | 陈依 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 84.06 | 74.63 | 是 |
105643000002664 | 任金医 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 83.9 | 74.55 | 是 |
105643000002833 | 王明会 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 338 | 80.86 | 74.23 | 是 |
105643000002438 | 钟翔 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 81.64 | 73.72 | 是 |
105643000002832 | 王一梦 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 303 | 86.68 | 73.64 | 是 |
105643000003513 | 萧亚轩 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 321 | 83.08 | 73.64 | 是 |
105643000013250 | 朱凤娃 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 303 | 85.46 | 73.03 | 是 |
105643000007896 | 钟创南 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 310 | 84.04 | 73.02 | 是 |
105643000006883 | 刘河城 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 84.52 | 72.86 | 是 |
105643000001314 | 汤潇潇 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 83.78 | 72.79 | 是 |
105643000001662 | 骆一帆 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 83.02 | 72.61 | 是 |
105643000002831 | 侯梦圆 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 322 | 80 | 72.2 | 候补1 |
105643000003301 | 王菲晗 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 80.26 | 71.93 | 候补2 |
105643000001658 | 刘雪俏 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 303 | 82.3 | 71.45 | 候补3 |
105643000013249 | 朱伟杰 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 81.66 | 71.33 | 候补4 |
105643000001992 | 郭善祥 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 76.64 | 71.22 | 候补5 |
105643000001616 | 黎之悦 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 79.96 | 70.18 | 候补6 |
105643000010462 | 许宇婷 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 301 | 78.42 | 69.31 | 候补7 |
105643000001240 | 陶美玲 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 75.68 | 68.74 | 候补8 |
105643000011642 | 陆大莲 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 377 | 84.55 | 79.97 | 是 |
105643000001664 | 周凌 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 374 | 82.9 | 78.85 | 是 |
105643000001074 | 张迎俊 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 356 | 81.16 | 76.18 | 是 |
105643000001663 | 林羽佳 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 340 | 83.54 | 75.77 | 是 |
105643000002396 | 辛锦阳 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 332 | 83.85 | 75.13 | 是 |
105643000011643 | 陈思琪 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 319 | 85.43 | 74.62 | 是 |
105643000001665 | 汪小兰 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 333 | 81.65 | 74.13 | 是 |
105643000001995 | 万亭霞 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 325 | 82.33 | 73.66 | 是 |
105643000011644 | 陈姝晓 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 307 | 84.76 | 73.08 | 是 |
105643000005142 | 贺国梁 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 317 | 80.75 | 72.08 | 是 |
105643000005143 | 黄彩虹 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 310 | 82.06 | 72.03 | 是 |
105643000000235 | 郭明宇 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 278 | 84.72 | 70.16 | 是 |
105643000000908 | 黄进婵 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 79.14 | 69.77 | 是 |
105643000010572 | 王梁 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 277 | 82.55 | 68.97 | 是 |
105643000010542 | 杨雨芹 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 293 | 78.95 | 68.78 | 是 |
105643000000278 | 韦博霖 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 294 | 78.5 | 68.65 | 是 |
105643000004436 | 滕杰 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 297 | 77.17 | 68.28 | 是 |
105643000011641 | 刘旺旺 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 280 | 75.74 | 65.87 | 候补1 |
105643000003060 | 闫春婷 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 276 | 75.18 | 65.19 | 候补2 |
105643000011358 | 陶哲 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 277 | 70.06 | 62.73 | 候补3 |
105643000002381 | 赵德领 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 254 | 69.06 | 59.93 | 候补4 |
105643000006884 | 陈韵绮 | 0902Z3|设施园艺学 | 全日制 | 非定向 | 296 | 76.63 | 67.91 | 是 |
105643000011660 | 黎韵琦 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 91.23 | 80.81 | 是 |
105643000011656 | 李鞠斌 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 89.75 | 78.38 | 是 |
105643000011659 | 赵妤婕 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 342 | 87.52 | 77.96 | 是 |
105643000011661 | 汪柳燕 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 339 | 87.52 | 77.66 | 是 |
105643000001666 | 廖淑媛 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 342 | 86.83 | 77.62 | 是 |
105643000011654 | 祁建基 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 328 | 88.87 | 77.24 | 是 |
105643000003302 | 孙浩爽 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 86.52 | 75.26 | 是 |
105643000011655 | 周楚琳 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 85.42 | 74.01 | 是 |
105643000010898 | 朱婷 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 300 | 86.38 | 73.19 | 是 |
105643000002640 | 宁陈宁 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 82.75 | 72.67 | 是 |
105643000005145 | 邓卓萍 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 285 | 80.4 | 68.7 | 候补1 |
105643000004350 | 夏如云 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 277 | 78.52 | 66.96 | 候补2 |
105643000011651 | 吴炫 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 88.2 | 80.6 | 是 |
105643000013253 | 金恺薇 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 89.66 | 75.73 | 是 |
105643000001475 | 向润 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 319 | 84.54 | 74.17 | 是 |
105643000011052 | 杨礼飞 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 78.74 | 70.67 | 是 |
105643000011648 | 唐帅 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 276 | 84.36 | 69.78 | 候补1 |
105643000002836 | 齐静 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 287 | 80.58 | 68.99 | 候补2 |
105643000000406 | 高婉侨 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 279 | 81.26 | 68.53 | 候补3 |
公示期:2023年4月4日至2023年4月10日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:王老师
联系电话:020-85280228
联系邮箱:wangmm@scau.edu.cn
必赢电子游戏网站
2023年4月4日