因上级部门新增我院学术学位硕士研究生招生指标5名,专业学位硕士研究生招生指标18名,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,现将新增指标分配如下:
090201果树学2名;
090202 蔬菜学1名;
090203茶学1名;
0902Z1 园艺产品采后科学1名;
095131农业与种业18名。
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按总成绩从高到低的顺序依次递补拟录取,拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105644000000281 | 罗霞 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 学术型 | 326 | 84.08 | 74.64 | 是 |
|
105644000001822 | 戴军海 | 090201|果树学 | 全日制 | 非定向 | 学术型 | 323 | 83.74 | 74.17 | 是 |
|
105644000002081 | 潘涛誉 | 090202|蔬菜学 | 全日制 | 非定向 | 学术型 | 285 | 62.02 | 59.51 | 是 |
|
105644000012085 | 陈家霖 | 090203|茶学 | 全日制 | 非定向 | 学术型 | 301 | 86.68 | 73.44 | 是 |
|
105644000012094 | 李雅琪 | 0902Z1|园艺产品采后科学 | 全日制 | 非定向 | 学术型 | 290 | 83.36 | 70.68 | 是 |
|
105644000002466 | 魏嵘喆 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 298 | 81.46 | 70.53 | 是 |
|
105644000001076 | 潘艳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 298 | 81.38 | 70.49 | 是 |
|
105644000000100 | 魏宇超 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 282 | 84.4 | 70.4 | 是 |
|
105644000006014 | 刘雨 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 304 | 79.8 | 70.3 | 是 |
|
105644000000431 | 张孟芸 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 277 | 85.16 | 70.28 | 是 |
|
105644000007528 | 何雪岚 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 311 | 77.98 | 70.09 | 是 |
|
105644000003152 | 韩腾 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 296 | 80.88 | 70.04 | 是 |
|
105644000013880 | 刘美香 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 294 | 81.1 | 69.95 | 是 |
|
105644000013901 | 陈俊良 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 317 | 76.34 | 69.87 | 是 |
|
105644000000761 | 韩冰 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 282 | 83.3 | 69.85 | 是 |
|
105644000011536 | 罗颖 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 301 | 79.1 | 69.65 | 是 |
|
105644000013852 | 李思慧 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 283 | 82.6 | 69.6 | 是 |
|
105644000013899 | 万雪雯 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 290 | 81.08 | 69.54 | 是 |
|
105644000007530 | 周裕荣 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 308 | 77.36 | 69.48 | 是 |
|
105644000010377 | 吴晗艳 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 295 | 79.82 | 69.41 | 是 |
|
105644000004459 | 王鹏莉 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 276 | 83.38 | 69.29 | 是 |
|
105644000002231 | 李亮 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 302 | 77.9 | 69.15 | 是 |
|
105644000001747 | 廖韶婷 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 非定向 | 专业型 | 283 | 80.98 | 68.79 | 是 |
|
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:王老师
联系电话、邮箱:020-85280228;wangmm@scau.edu.cn
地址:必赢办公楼109-1室
必赢电子游戏网站
2024年4月7日