各位同学:
根据《关于做好我院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》要求,经过学生自助申请和学院资格初审,现将符合普通推免的候选人名单公布如下:
园艺(丁颖创新班) | ||||||
年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 是否符合候选人条件 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116160114 | 赵镜予 | 4.44 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116160111 | 喻周一雄 | 4.39 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116110229 | 竹宸松 | 4.29 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116110205 | 胡诗欣 | 4.21 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116310135 | 朱建兰 | 4.2 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116210326 | 徐泽柳 | 4.19 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116160110 | 谢晓荧 | 4.19 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116210304 | 陈铁文 | 4.18 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116160108 | 沈小洁 | 4.15 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116110206 | 胡长久 | 4.15 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116110128 | 徐丹彤 | 4.13 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116160101 | 陈依琳 | 4.1 | 是 |
2021 | 园艺(丁颖创新班) | 21园艺丁颖1 | 202116310119 | 王佳珂 | 4.02 | 是 |
园艺专业 | ||||||||||||
年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 是否符合候选人条件 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺2 | 202116110214 | 刘梦雪 | 4.3 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺3 | 202116110325 | 颜婉铭 | 4.19 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺1 | 202116110112 | 胡致远 | 4.18 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺3 | 202116110312 | 李晓媛 | 4.08 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺2 | 202116110224 | 徐刘洋 | 3.96 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺2 | 202116110201 | 陈美钧 | 3.95 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺2 | 202116110227 | 张毅慧 | 3.91 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺2 | 202116210321 | 单知一丹 | 3.81 | 是 | ||||||
2021 | 园艺 | 21园艺1 | 202116110118 | 罗文轩 | 3.78 | 是 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
设施专业 | ||||||||||||
年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 是否符合候选人条件 | ||||||
2021 | 设施农业科学与工程 | 21设施农业1 | 202116310111 | 黄凤冰 | 3.91 | 是 | ||||||
2021 | 设施农业科学与工程 | 21设施农业1 | 202116310133 | 周佩莹 | 3.86 | 是 | ||||||
2021 | 设施农业科学与工程 | 21设施农业1 | 202116310122 | 徐涛 | 3.84 | 是 | ||||||
2021 | 设施农业科学与工程 | 21设施农业1 | 202116310123 | 严万成 | 3.82 | 是 | ||||||
2021 | 设施农业科学与工程 | 21设施农业1 | 202116310116 | 麦梓其 | 3.79 | 否 |
茶学专业 | ||||||
年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 是否符合候选人条件 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210203 | 陈娴雅 | 4.39 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学1 | 202116210118 | 黎晓涓 | 4.33 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210215 | 罗少如 | 4.31 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210301 | 蔡嘉俊 | 4.24 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210206 | 程诗涵 | 4.13 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210317 | 刘诗梦 | 4.12 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210205 | 陈奕欣 | 4.1 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210218 | 谭捷盈 | 4.08 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学1 | 202116210126 | 王一帆 | 3.92 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210232 | 周汭馨 | 3.92 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210331 | 张祉茵 | 3.91 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210315 | 凌钰棋 | 3.91 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学1 | 202116210116 | 赖灿 | 3.88 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学2 | 202116210216 | 彭智玲 | 3.86 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210332 | 朱洁 | 3.84 | 是 |
2021 | 茶学 | 21茶学3 | 202116210316 | 刘名珍 | 3.78 | 是 |
必赢
2024年9月14日