根据华南农业大学《关于做好2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》和《关于做好我院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》有关要求,经学生自主申请、报名,学院审核等环节,现将结果公示如下:
园艺丁颖班
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 绩点 | 学业成绩分数 | 创新能力 | 发展素养 | 总分 | 是否拟获推荐 |
1 | 喻周一雄 | 202116160111 | 园艺丁颖创新班 | 4.39 | 83.78 | 2.71 | 2.75 | 89.24 | 是 |
2 | 徐丹彤 | 202116110128 | 园艺丁颖创新班 | 4.13 | 77.44 | 7.58 | 4.05 | 89.07 | 是 |
3 | 赵镜予 | 202116160114 | 园艺丁颖创新班 | 4.44 | 85.00 | 1.67 | 1.70 | 88.37 | 是 |
4 | 朱建兰 | 202116310135 | 园艺丁颖创新班 | 4.20 | 79.15 | 4.33 | 2.20 | 85.68 | 是 |
5 | 胡诗欣 | 202116110205 | 园艺丁颖创新班 | 4.21 | 79.39 | 2.17 | 3.00 | 84.56 | 是 |
6 | 竹宸松 | 202116110229 | 园艺丁颖创新班 | 4.29 | 81.34 | 0.83 | 2.13 | 84.30 | 是 |
7 | 谢晓荧 | 202116160110 | 园艺丁颖创新班 | 4.19 | 78.90 | 1.83 | 2.50 | 83.23 | 是 |
8 | 胡长久 | 202116110206 | 园艺丁颖创新班 | 4.15 | 77.93 | 2.66 | 2.58 | 83.17 | 是 |
9 | 徐泽柳 | 202116210326 | 园艺丁颖创新班 | 4.19 | 78.90 | 0.58 | 2.63 | 82.11 | 是 |
10 | 陈依琳 | 202116160101 | 园艺丁颖创新班 | 4.10 | 76.71 | 1.92 | 3.13 | 81.76 | 是 |
11 | 陈铁文 | 202116210304 | 园艺丁颖创新班 | 4.18 | 78.66 | 1.58 | 1.50 | 81.74 | 是 |
12 | 沈小洁 | 202116160108 | 园艺丁颖创新班 | 4.15 | 77.93 | 0.08 | 3.00 | 81.01 | 候补 |
13 | 王佳珂 | 202116310119 | 园艺丁颖创新班 | 4.02 | 74.76 | 0.33 | 1.38 | 76.47 | 候补 |
园艺
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 绩点 | 学业成绩分数 | 创新能力 | 发展素养 | 总分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 刘梦雪 | 202116110214 | 2021级园艺2班 | 4.3 | 85.00 | 2 | 3.38 | 90.38 | 是 |
2 | 颜婉铭 | 202116110325 | 2021级园艺3班 | 4.19 | 83.51 | 1.66 | 2.63 | 87.80 | 是 |
3 | 胡致远 | 202116110112 | 2021级园艺1班 | 4.18 | 83.38 | 1.33 | 3.05 | 87.76 | 是 |
4 | 李晓媛 | 202116110312 | 2021级园艺3班 | 4.08 | 82.03 | 0.83 | 2.88 | 85.74 | 是 |
5 | 徐刘洋 | 202116110224 | 2021级园艺2班 | 3.96 | 80.40 | 1.83 | 2.37 | 84.60 | 是 |
6 | 陈美钧 | 202116110201 | 2021级园艺2班 | 3.95 | 80.27 | 0.67 | 1.88 | 82.82 | 是 |
7 | 罗文轩 | 202116110118 | 2021级园艺1班 | 3.78 | 77.97 | 1.67 | 2.63 | 82.27 | 是 |
8 | 张毅慧 | 202116110227 | 2021级园艺2班 | 3.91 | 79.73 | 0.17 | 1.83 | 81.73 | 是 |
9 | 单知一丹 | 202116210321 | 2021级园艺2班 | 3.81 | 78.38 | 0.5 | 2.7 | 81.58 | 候补 |
茶学
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 绩点 | 学业成绩分数 | 创新能力 | 发展素养 | 总分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 蔡嘉俊 | 202116210301 | 2021级茶学3班 | 4.24 | 82.86 | 10.00 | 3.00 | 95.86 | 是 |
2 | 陈娴雅 | 202116210203 | 2021级茶学2班 | 4.39 | 85.00 | 5.50 | 2.40 | 92.90 | 是 |
3 | 罗少如 | 202116210215 | 2021级茶学2班 | 4.31 | 83.86 | 0.33 | 3.00 | 87.19 | 是 |
4 | 黎晓涓 | 202116210118 | 2021级茶学1班 | 4.33 | 84.15 | 0.00 | 1.75 | 85.90 | 是 |
5 | 谭捷盈 | 202116210218 | 2021级茶学2班 | 4.08 | 80.57 | 2.00 | 2.63 | 85.20 | 是 |
6 | 刘诗梦 | 202116210317 | 2021级茶学3班 | 4.12 | 81.14 | 1.00 | 2.63 | 84.77 | 是 |
7 | 凌钰棋 | 202116210315 | 2021级茶学3班 | 3.91 | 78.14 | 3.50 | 2.75 | 84.39 | 是 |
8 | 程诗涵 | 202116210206 | 2021级茶学2班 | 4.13 | 81.29 | 0.50 | 2.50 | 84.29 | 是 |
9 | 陈奕欣 | 202116210205 | 2021级茶学2班 | 4.1 | 80.86 | 0.00 | 2.50 | 83.36 | 候补 |
10 | 周汭馨 | 202116210232 | 2021级茶学2班 | 3.92 | 78.29 | 1.00 | 2.63 | 81.92 | 候补 |
11 | 赖灿 | 202116210116 | 2021级茶学1班 | 3.88 | 77.72 | 0.00 | 3.38 | 81.10 | 否 |
12 | 王一帆 | 202116210126 | 2021级茶学1班 | 3.92 | 78.29 | 0.00 | 2.58 | 80.87 | 否 |
13 | 彭智玲 | 202116210216 | 2021级茶学2班 | 3.86 | 77.43 | 0.50 | 1.50 | 79.43 | 否 |
14 | 刘名珍 | 202116210316 | 2021级茶学3班 | 3.78 | 76.29 | 0.50 | 2.13 | 78.92 | 否 |
15 | 张祉茵 | 202116210331 | 2021级茶学3班 | 3.91 | 78.14 | 0.00 | 0.50 | 78.64 | 否 |
16 | 朱洁 | 202116210332 | 2021级茶学3班 | 3.84 | 77.14 | 0.00 | 0.85 | 77.99 | 否 |
设施农业科学与工程
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 绩点 | 学业成绩分数 | 创新能力 | 发展素养 | 总分 | 是否拟获推荐 |
1 | 徐涛 | 202116310122 | 设施农业科学与工程专业1班 | 3.84 | 80.06 | 0.00 | 2.88 | 82.94 | 是 |
2 | 黄凤冰 | 202116310111 | 设施农业科学与工程专业1班 | 3.91 | 80.90 | 0.00 | 1.50 | 82.40 | 是 |
3 | 周佩莹 | 202116310133 | 设施农业科学与工程专业1班 | 3.86 | 80.30 | 0.50 | 0.70 | 81.50 | 候补 |
4 | 严万成 | 202116310123 | 设施农业科学与工程专业1班 | 3.82 | 79.82 | 0.00 | 1.63 | 81.45 | 否 |
5 | 麦梓其 | 202116310116 | 设施农业科学与工程专业1班 | 3.79 |
|
|
|
| 不符 |
公示时间:2024年9月14日-9月16日。对公示结果有异议者,请在公示期内电话或书面向学院反映,反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实以及相关材料;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,不予受理。
未尽事宜,由必赢2025年推免生遴选工作小组负责解释。
联系人:刘老师
电话:020-85280227
地址:必赢108办公室
必赢电子游戏网站
2024年9月14日